Pubblicazioni, relazioni e presentazioni
Data | Titolo | Download |
2017 | ESPN Thematic Report on Progress in the Implementation of the 2013 Recommendation on "Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage" - Italy. | |
2017 | ESPN Flash Report 2017/16. Asylum seekers and migrants in Italy: are the new migration rules consistent with integration programmes? | |
2017 | ESPN Thematic Report on Access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts - Italy. | |
2016 | ESPN Flash Report 2016/19. Refugees and immigrants: A challenge for Italian legislation but a solution for demographic trends? | |
2016 | ESPN Thematic Report on retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs - Italy. | |
2016 | ESPN Thematic Report on work-life balance measures for persons of working age with dependent relatives - Italy. | |
2016 | Ripartizione regionale del consumo energetico dei trasporti negli anni 2013 e 2011, SRS Working Paper, Marzo 2016 | |
2015 | ESPN Thematic Report on minimum income schemes - Italy. | |
2015 | ESPN Thematic Report on integrated support to long-term unemployed - Italy | |
2015 | ESPN Thematic Report on Social Investment - Italy | |
2014 | Investire nell'infanzia - spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale, Italia, European Commission, Social Europe, Brussels | |
2014 | Ripartizione regionale del consumo energetico dei trasporti nell'anno 2011, SRS Working Paper, Febbraio 2014 | |
2013 | Valutazione dell'attuazione della Raccomandazione della Commissione Europea sull'Inclusione Attiva, Italia, European Commission, Social Europe, Brussels | |
2012 | The soft use of the Open Method of Coordination in the Italian social policies, SRS Working Paper, July 2012 | |
2012 | Theoretical perspectives: local development in the context of sustainable and innovative development, in The Local Development E-book, LDnet | |
2012 | LD in Italy: rich experience and big new challenges, in The Local Development E-book, LDnet | |
2011 | Promoting Social Inclusion of Roma, Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2011 | Verso Rio + 20 | |
2010 | In-work poverty and labour market segmentation, Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2010 | Povertà e ambiente | |
2010 | The measurement of extreme poverty, Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2010 | Comments on the Future "EU 2020" Strategy | |
2009 | Verso una nuova agenda sociale europea 2010 - 2020, presentazione, Forum della società civile Verso il 2010 Anno Europeo della Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale, Commissione UE Rappresentanza in Italia, Regione Campania e altri, Napoli (Italia) | |
2009 | Impact of the economic and financial crisis on poverty and social exclusion - Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2009 | Schemi di Reddito Minimo (RM) negli Stati Membri dell'Unione Europea, presentazione, Seminario Nazionale su Reddito Garantito, un diritto comune europeo, BIN, CILAP - EAPN ed altri, Roma (Italia) | |
2009 | Assessment of the responses to the "Questionnaire to the Member States on Homelessness and Housing Exclusion" - Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2009 | Sfide per lo sviluppo | |
2009 | Schemi di reddito minimo - Italia, Commissione UE, DG Occupazione, Brussels | |
2009 | Sviluppo vs crescita | |
2009 | Strategie UE | |
Altre Pubblicazioni:2000-2008/1991-1999/1971-1990 |