Pubblicazioni, relazioni e presentazioni
Data | Titolo | Download |
2008 | Assessment of the 2008-2010 National Reform Programme for Growth and Jobs from a social inclusion perspective - Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2008 | Assessment of the social inclusion strand of the 2008-2010 National Strategy Report for Social Protection and Social Inclusion - Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2008 | "Apprendimento reciproco nelle strategie europee: metodo aperto di coordinamento e scambio di buone pratiche" in Dare valore alle pratiche. Economia sociale e formazione continua per lo sviluppo del territorio. Esperienze EQUAL in Europa, Provincia di Trento (Italia) | |
2008 | Bilancio sostenibile partecipato, Comune di Vicchio, Italia | |
2008 - 2006 | Monitoraggio e valutazione di progetti FSE Art.6, gestiti da proponenti italiani, su incarico della CE DG Occupazione e tramite coordinamento di LRDP - KANTOR Ltd (London) | |
2007 | Il Manuale di Awards: Un manuale per implementare l'approccio allo Sviluppo di una Vita Sostenibile (SLD - Sustainable Life Development) | |
2007 | Trends, Recent Developments, "Feeding in" and "Feeding out", A study of National Policies - Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2007 | Assessment of countries' responses to the "Questionnaire on Poverty and Social Exclusion of Children in the EU Member States - Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels | |
2007 | Affrontare la povertà infantile e promuovere l'inclusione sociale dei minori, Commissione Europea | |
2007 | Bilancio sostenibile partecipato, Comune di Vicchio, Italia | |
2007 | Strategie integrate di welfare e occupazione per uno sviluppo sostenibile nella Provincia di Campobasso, Molise, Italia | |
2007 | Integrazione tra politiche e servizi relativi all'occupazione e all'esclusione sociale nella Provincia di Pisa, Toscana, Italia, EQUAL project IT-G2-TOS-021 | |
2007 | The AWARDS Sources for Changes, AWARDS project (ESF Art. 6). | |
2006 | "Feeding in" and "Feeding out", and Integrating Immigrants and Ethnic Minorities, rapporto, Commissione Europea | |
2006 | Trends, Recent Developments, Active Inclusion and Minimum Resources - Italy, EU Commission, DG Employment, Brussels. | |
2006 | Assessment of the Italian social inclusion policies, rapporto, Commissione Europea | |
2006 | Agenda Locale 21 Casentino, sito web www.agenda21.casentino.toscana.it/a21/news/Risultati/index.htm e CD ROM, Comunità Montana del Casentino (Italia) | |
2006 | Profili di povertà, presentazione, Conferenza su povertà ed esclusione sociale, Agenzia per linclusione sociale, Trani (Italia) | |
2005 | The European Network for Sustainable District Logistics (ENSDL), presentazione, Conferenza su programmi UE, Szeged (Ungheria) | |
2005 | Dinamiche demografiche, immigrazione, politiche sociali, presentazione, Conferenza Internazionale Vision 2020, Provincia di Piacenza, Piacenza (Italia) | |
2005 | Il processo di inclusione sociale attraverso il Metodo Aperto di Coordinamento, presentazione, Conferenza su economia sociale e lavoro e inclusione sociale, Coriss, Cilap, Crotone (Italia) | |
2005 | Assessment of the Italian NAP inclusion Implementation Report 2003 2005, rapporto, Commissione Europea | |
2005 | Il processo di inclusione sociale attraverso il metodo aperto di coordinamento (OMC) in Le politiche di accompagnamento e di sostegno al reddito: Atti del Convegno, Cilap, Provincia di Potenza (Italia) | |
2005 | Evaluation of the Open Method of Coordination (OMC) in order to prepare the streamlining in the field of social protection, rapporto Commissione Europea | |
2005 | Social Inclusion of Immigrants Italy, presentazione, Meeting della Rete degli esperti indipendenti di inclusione sociale, CE DG Occupazione, Budapest (Ungheria) | |
2004 | La strategia di Lisbona e lo sviluppo sviluppo regionale sostenibile: riferimenti teorici e buone pratiche, presentazione, Forum Internazionale, Obbiettivo Impresa, EuroIDEES, Macomer (Italia) | |
2004 | La dimensione locale della sostenibilità, presentazione, Conferenza sulla Strategia di Lisbona dellUnione Europea, EuroIDEES, Enna (Italia) | |
2004 | Report on the implementation of the Italian NAP inclusion on local level, Commissione Europea | |
2004 | Report on the Italian NAP inclusion 2003, Commissione Europea | |
2004 | Advanced techniques for the planning and management of regional development to the aim of sustainability: successful experiments in the European Union, presentazione, 2a Fiera Internazionale dellAmazzonia, Manaus (Brasile) | |
2004 | Ricerca azione sullauto-imprenditorialità per fasce deboli, rapporto, FIL Prato (Italia) | |
2004 | Sustainable District Logistics: a Theoretical framework for understanding a new paradigm, discussion paper, progetto INNESTO | |
2004 | Sustainable District Logistics: an Operational framework for implementing a new approach, manuale, progeto INNESTO | |
2004 | Stakeholders Involvement in the Sustainable District Logistics approach, rapporto, progetto INNESTO | |
2004 | Local Context Analysis, District Logistics Analysis, Local Scenario Workshop of the Casentino case study, 3 rapporti interni, progetto INNESTO | |
2004 | Role of local authorities in Italy,presentazione, Meeting , Meeting della Rete degli esperti indipendenti di inclusione sociale, CE DG Occupazione, Firenze (Italia) | |
2004 | Multi-level governance of employment policies orientated towards sustainable development, saggio, 4° Workshop REGIONET, Brussels (Belgio) | |
2004 | Structural Funds and Sustainable Development: The SQM approach in Innovation, Vol. 17, n. 1 | |
2004 | Taccuino di primo orientamento per studenti delle terze medie, libretto, Provincia di Arezzo (Italia) | |
2003 | The governance of social inclusion policies: a comparison between the national and regional experiences in Italy, presentazione, Workshop sullImplementazione delle acquisizioni dellUnione Europea per combattere lesclusione sociale in Lituania, TAIEX , UE DG Allargamento, Dubingai (Lituania) | |
2003 | Report on the Italian NAP inclusion 2001, Commissione Europea | |
2003 | The INNESTO project, presentazione, Workshop sugli scenari del trasporto merci, IPTS, Siviglia (Spagna) | |
2003 | GISELLA (Gavorrano Impresa Sostenibile e Laboratorio Locale Aperto), CD ROM sullimprenditorialità sostenibile, Provincia di Grosseto (Italia) | |
2003 | Linee guida dei Piani di Azione Locale per loccupazione e lo sviluppo sostenibile nella Regione Molise e nelle Province di Campobasso ed Isernia, rapportot, Progetto SPINN, Italia Lavoro (Italia) | |
2003 | I Servizi pubblici per limpiego e lo Sviluppo occupazionale, Italia Lavoro, Roma, libro eCD ROM | |
2002 | Sustainable District Logistics: understanding a new paradigm, breve saggio, progetto INNESTO | |
2002 | La Logistica di Distretto Sostenibile: una nuova impostazione, documento riassuntivo, progetto INNESTO | |
2002 | Promozione del Centro Pari Opportunità (CPO), CD-Rom sulle buone pratiche di pari opportunità , Provincia di Siena (Italia) | |
2002 | Imprendere 21, sito web sullimpresa sostenibile www.provincia.arezzo.it/imprendere21/index.html, Provincia di Arezzo (Italia) | |
2002 | ATANOR, sito web sui servizi per linnovazione www.provincia.arezzo.it/atanor/index.html, Provincia di Arezzo (Italia) | |
2001 | ANYWAY, sito web per orientamento e formazione a distanza per donne http://www.anywayfirenze.it, Provincia di Firenze (Italia) | |
2001 | ILO 2000 - Le Piagge, rapporto di proposte per uniniziativa locale di sviluppo, Provincia di Firenze (Italia) | |
2001 | Dal trasporto allaccesso sostenibile, presentazione, Workshop Legambiente Toscana (Italia) | |
2001 | Le professioni dellarea biologica, economica, sociale, turistica, sanitaria, agraria, ambientale, artigianale artistica, 8 libretti di orientamento professionale, Provincia di Firenze (Italia) | |
2000 | Impresa sostenibile: un futuro in forte crescita, libretto, Provincia di Arezzo (Italia) | |
2000 | Verso un lavoro sostenibile, booklet, Provincia di Arezzo (Italia) | |
2000 | Futuro: un'impresa sostenibile, booklet, Provincia di Arezzo (Italia) | |
2000 | Prometeo, CD ROM su project management e sviluppo locale sostenibile, AVR Cosenza (Italia) | |
2000 | "Tools: availability and appropriateness. Lessons from pilot projects and research" in Regions - Cornerstones for Sustainable Development, Edita Ldt, Helsinki (Finland); presentazione, Conferenza Europea sullavvio dello sviluppo sostenibile di Regioni 1999, EC, Accademia di Finlandia, Joenssu (Finlandia) | |
2000 | Proposta di fattibilità per una gestione imprenditoriale sociale del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano e per l'avvio di prime sperimentazioni, rapporto, Comune di Gavorrano (Italia) | |
2000 | Carta dei principi e dei comportamenti per la creazione e la gestione dell'Agenda Locale 21 del Comune di Firenze, rapporto, Comune di Firenze (Italia) | |
2000 | Effects of Transport Infrastructure and Transportation Costs on the Development of European Regions. Outline of a Qualitative Assessment Tool, sommario, IPTS Siviglia (Spagna) | |
2000 | Effects of Transport Infrastructure and Transportation Costs on the Development of European Regions. Outline of a Qualitative Assessment Tool, rapportot, IPTS Siviglia (Spagna) | |
2000 | Risultati dellindagine sulla spesa a domicilio, rapporto, Comune di Firenze (Italia) | |
2000 | REBB, CD ROM sul turismo sostenibile per la Rete europea di imprenditrici di bed and breakfast , CORA (Italia) | |
Altre Pubblicazioni:2009 ad oggi/1991-1999/1971-1990 |